R 프로그래밍과 생물정보학 수료증
모집인원9,999명
학습기간2025-09-01 ~ 2027-08-31
강좌 소개
테스트 중입니다.
충남대학교 의과학과 BK4 맞춤형 교육과정 입니다.
강의 주제 | 강의 명 | 이론/실습 | 교수 | |
생물정보학을 위한 R프로그래밍 | 1강. 생물정보학과 R – R의 시작 (설치 및 환경설정) | 1주 | 이론/실습 | 이해승 (부산대학교) |
2강. 데이터형 및 연산 1 (데이터형, 연산자 및 벡터) | ||||
3강. 데이터형 및 연산 2 (배열, 데이터프레임, 리스트) | 2주 | |||
4강.데이터 입출력 및 정제 (조건문) | ||||
5강. 데이터 정제 (반복문, 함수정의, 결측값/이상값 처리) | 3주 | |||
6강. 데이터 가시화 (산점도, 히스토그램, 막대그래프, 힛맵 등) | ||||
7강.CCLE, CTRP 1 를 이용한 전사체 데이터 분석 1 - 데이터 정제 및 분포 조사 | 4주 | |||
8강. CCLE, CTRP 2 를 이용한 전사체 데이터 분석 2 - 차등 발현 유전자 분석 | ||||
Big data in precision oncology | 1강. TCGA및 암유전체빅데이터개요 | 5주 | 이론/실습 | 김태민 (가톨릭대학교) |
2강. TCGA데이터베이스의 이해 및 활용 | ||||
Cancer genome analysis | 1강. 암유전체개요 | 6주 | 이론/실습 | 김태민 (가톨릭대학교) |
2강. Cancer mutation 1 | ||||
3강. Cancer muation 2 | 7주 | |||
4강. Copy number alterations 1 | ||||
5강. Copy number alterations 2 | 8주 | |||
Multiomics analysis | 1강. Multiomics데이터 개요 | 9주 | 이론/실습 | 김태민 (가톨릭대학교) |
2강. Multiomics분석응용 예제 | ||||
Omics-based Pathway Analysis | 1강. Pathway 분석의 개념 | 10주 | 이론/실습 | 정성원 (가천대학교) |
2강. Gene list 기반 pathway enrichment analysis | ||||
3강. Gene set scoring 기반 pathway enrichment analysis | 11주 | |||
Linux 기반 생물정보학 기초 | 1강. 리눅스 강의 실습 환경 및 리눅스 환경 설정 | 12주 | 이론/실습 | 한주현 (쓰리빌리언) |
2강. 리눅스 커맨드 라인 사용법 | ||||
3강. 리눅스 쉘 스크립트 작성법 | ||||
4강. 리눅스 기반 생물정보학 툴 설치 및 활용법 | 13주 |
과정 소개
충남대학교 의과학과 BK4 맞춤형 교육과정 입니다.
운영기간 : 2025년 9월 ~ 2027년 8월